Serija FX5 – CPU enote
Osnovne CPU enote z 32–80 I/O – model FX5U
Specifikacije | FX5U-32MR/DS | FX5U-32MT/DSS | FX5U-32MR/ES | FX5U-32MT/ESS | |||
Integrirani inputi/outputi | 32 | ||||||
Napajanje | 24 V DC | 100–240 V AC | |||||
Integrirani inputi | 16 | ||||||
Integrirani outputi | 16 | ||||||
Tip outputa | Relejni | Transistorski (source tip)* | Relejni | Transistorski (source tip)* | |||
Potrošnja energije W | 30 | ||||||
Teža | kg | 0,7 | |||||
Dimenzije (WxHxD) | mm | 150x90x83 | |||||
Številka artikla | 297436 | 297438 | 280489 | 280491 | |||
Specifikacije | FX5U-64MR/DS | FX5U-64MT/DSS | FX5U-64MR/ES | FX5U-64MT/ESS | |||
Integrirani inputi/outputi | 64 | ||||||
Napajanje | 24 V DC | 100–240 V AC | |||||
Integrirani inputi | 32 | ||||||
Integrirani outputi | 32 | ||||||
Tip outputa | Relejni | Transistorski (source tip)* | Relejni | Transistorski (source tip)* | |||
Potrošnja energije W | 40 | ||||||
Teža | kg | 1,0 | |||||
Dimenzije (WxHxD) | mm | 220x90x83 | |||||
Številka artikla | 301923 | 301945 | 280492 | 280494 |
Specifikacije | FX5U-80MR/DS | FX5U-80MT/DSS | FX5U-80MR/ES | FX5U-80MT/ESS | |
Integrirani inputi/outputi | 80 | ||||
Napajanje | 24 V DC | 100–240 V AC | |||
Integrirani inputi | 40 | ||||
Integrirani outputi | 40 | ||||
Tip outputa | Relejni | Tranzistorski (source tip)* | Relejni | Tranzistorski (source tip)* | |
Potrošnja energije W | 45 | ||||
Teža | kg | 1,2 | |||
Dimenzije (WxHxD) | mm | 285x90x83 | |||
Številka artikla | 301946 | 301948 | 280495 | 280497 |
Osnovne CPU enote z 32–96 I/O – model FX5UC
Specifikacije | FX5UC-32MR/DS-TS 1 | FX5UC-32MT/DSS | FX5UC-32MT/DSS- TS 1 | FX5UC-64MT/DSS | FX5UC-96MT/DSS | |
Integrirani inputi/outputi | 32 | 64 | 96 | |||
Napajanje | 24 V DC | |||||
Integrirani inputi | 16 | 32 | 48 | |||
Integrirani outputi | 16 | 32 | 48 | |||
Output tip | Relejni | Tranzistorski (source tip)* | ||||
Potrošnja energije W | 5 W | 8 W | 11 W | |||
Teža | kg | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | |
Dimenzije (WxHxD) | mm | 68,2x90x93,7 | 42.1x90x89.1 | 48,1x90x93,7 | 62,2x90x89,1 | 82,3x90x89,1 |
Številka proizvoda | 413832 | 283530 | 315551 | 294579 | 294581 |
Osnovne CPU enote s 24 I/O – model FX5UJ
Specifikacije | FX5UJ-24MR/ES | FX5UJ-24MT/ESS |
Integrirani inputi/outputi | 24 | |
Napajanje | 100–240 V AC | |
Integrirani ulazi | 14 | |
Integrirani izlazi | 10 | |
Tip outputa | Relejni | Tranzistorski (source tip) |
Potrošnja energije (W) | 30 | |
Teža kg | 0,55 | |
Dimenzije (Š x V x D) mm | 95 x 90 x 83 |
Osnovne CPU enote s 30, 40 in 60 I/O – model FX5S
Specifikacije | FX5S-30M_/ES(S) | FX5S-40M_/ES(S) | FX5S-60M_/ES(S) |
Integrirani vhodi/izhodi | 30 | 40 | 60 |
Napajanje | 100-240 V AC | ||
Integrirani vhodi | 16 | 24 | 36 |
Integrirani izhodi | 14 | 16 | 24 |
Tip izhodov | tranzistorski in relejni | tranzistorski in relejni | tranzistorski in relejni |
Poraba energije (W) | 28 | 30 | 33 |
Teža kg | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
Dimenzije (Š x V x D) mm | 100x90x79 | 130x90x79 | 175x90x79 |
SODELUJMO!
Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.
Kontaktirajte nas