4-osni roboti serije RH-FRHR
Visoko hitrostni in visoko precizni roboti za stropno montažo so namenjeni za širok razpon aplikacij za manipulacijo električnih in elektronskih delov, za precizno montažo malih delov, kot tudi visoko hitrostni prenos in pakiranje. S svojo specialno kompaktno zasnovo in podporo za stropno montažo nad aplikacijami, roboti RH-1FRHR in RH-3FRHR zahtevajo majhno delovno območje.
Tehnične karakteristike
Pregled modelov | RH-1FRHR5515-D | RH-1FRHR5515-R | |||
Stopinje prostosti (število osi) | 4 | 4 | |||
Način namestitve | Stropna namestitev | ||||
Struktura | Horizontalna artikulirana roka (SCARA) | ||||
Pogon motorjev | AC servo | ||||
Način zaznavanja pozicije | Absolutni enkoder | ||||
Zaviranje osi robota | Osi J1, J2, J4 brez osi; os J3 z zavoro | ||||
Nosilnost | nazivna | kg | 1 | ||
maksimalna | 3 | ||||
Maksimalni doseg | mm | 550 | |||
Delovno območje | J1 | stopinje | ±177 | ||
J2 | stopinje | ±145 | |||
J3 (Z) | mm | 150 | |||
J4 (Θ axis) | stopinje | ±360 | |||
Maksimalna hitrost | J1 | stopinje/s | 337,5 | ||
J2 | stopinje/s | 720 | |||
J3 (Z) | mm/s | 765 | |||
J4 (Θ os) | stopinje/s | 3000 | |||
Maksimalna kompozitna hitrost | mm/s | 6267 | |||
Čas cikla (25x300x25 mm z 1 kg bremena) | sec | 0,28 | |||
Dovoljeni zglobni moment inercije | nazivni | kgm 2 | 0,005 | ||
maksimalni | 0,005 | ||||
Ponovljivost pozicije | X, Y smer | mm | ±0,012 | ||
J3 (Z smer) | mm | ±0,01 | |||
J4 (Θ os) | stopinj | ±0,004 | |||
Temperatura okolice | °C | 0-40 | |||
Teža | kg | 49 | |||
Ožičenje orodja/prijemala | Ročno: 8 inputov/8 outputov, 8 signalnih kablov | ||||
Pnevmatske cevi orodja/prijemala | Primarne: Ø 6×2 (sekundarne: Ø 4×8 opcijsko) | ||||
Zagotavljanje pnevmatskega pritiska | MPa | 5 ±10 % za pnevmatsko prijemalo | |||
Nivo zaščite | IP20 (IP65/ISO class 5) | ||||
Krmilnik robota | CR800-D | CR800-R + R16RTCPU | |||
Številka artikla | 312997 | 313661 |
Pregled modelov | RH-3FRHR3515-D-S25 | RH-3FRHR3515-R-S25 | |||
Stopinje prostosti (število osi) | 4 | 4 | |||
Način namestitve | Stropna namestitev | ||||
Struktura | Horizontalni multi-joint tip | ||||
Pogon | AC servo | ||||
Način zaznavanja pozicije | Absolutni enkoder | ||||
Zaviranje osi robota | Osi J1, J2, J4 brez zavor; os J3 z zavoro | ||||
Nosilnost | nazivna | kg | 1 | ||
maksimalna | 3 | ||||
Maksimalni doseg | roka 1 + roka 2 (mm) | 350 | |||
Delovno območje | J1 | stopinje | 450 (±225) | ||
J2 | stopinje | 450 (±225) | |||
J3 (Z) | mm | 150 | |||
J4 (Θ os) | stopinje | 1440 (±720) | |||
Maksimalna hitrost | J1 | stopinje/s | 672 | ||
J2 | stopinje/s | 708 | |||
J3 (Z) | mm/s | 1500 | |||
J4 (Θ os) | stopinje/s | 3146 | |||
Maksimalna kompozitna hitrost | mm/s | 6267 (J1, J2) | |||
Čas cikla (25x300x25 mm z 1 kg bremena) | sek | 0,32 | |||
Dovoljeni zglobni moment inercije | nazivni | kgm 2 | 0,005 | ||
maksimalni | 0,05 | ||||
Ponovljivost pozicije | X, Y smer | mm | ±0,01 | ||
J3 (Z smer) | mm | ±0,01 | |||
J4 (Θ os) | stepen | ±0,01 | |||
Temperatura okolice | °C | 0–40 | |||
Teža | kg | 24 | |||
Ožičenje orodja/prijemal | Input 8 točk/output 8 točk (opcijsko: output 8 točk), 8 rezervnih žic | ||||
Pnevmatske cevi orodja/prijemala | Primarne: Ø 6×2 (sekundarne: Ø 4×8 kot opcija) | ||||
Zagotavljanje pnevmatskega pritiska | MPa | 5 ±10 % za pnevmatsko prijemalo | |||
Nivo zaščite | IP20 (Opcijsko IP65 in “Clean room” model) | ||||
Krmilnik robota | CR800-D | CR800-R + R16RTCPU | |||
Številka artikla | 312998 | 314028 |
SODELUJMO!
Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.
Kontaktirajte nas