4-osni roboti serije RH-CRH
Ključne karakteristike:
- kompakten dizajn roke, ki omogoča prihranek prostora in talne površine (3CRH – 500 mm / 6CRH – 520 mm)
- lahka robotska roka omogoča enostavno rokovanje in namestitev
- kratek čas cikla – hitro premikanje in pozicioniranje omogoča obdelavo zahtevnih aplikacij
- standardna oprema – I/O točke: 32 inputov/outputov, v stanju da krmili do 8 dodatnih servo osi, žična instalacija in cevi skozi robotsko roko ter dvokanalni enkoderski vmesnik
- krmilnik visokih zmogljivosti – enak krmilnik CR800 se koristi na robotih serije FR
- enostavno delo – učenje na robotu se izvaja enostavno s pomočjo RTToolBox 3 programskega orodja za programiranje
- CRH robot prinaša zadovoljiv nivo kvalitete z nizko ceno
- robot podpira funkcijo sledenja transportnemu traku s pomočjo kamere
Tehnične karakteristike
Karakteristike/Funkcije | RH-3CRH4018-D | RH-6CRH6020-D | RH-6CRH7020-D | |||||
Nosilnost | Maksimalna 3 kg (nominalna 1 kg) | Maksimalna 6 kg (nominalna 2 kg) | ||||||
Dolžina roke (mm) | Roka št. 1 | 225 | 325 | 425 | ||||
Roka št. 2 | 175 | 275 | ||||||
Maksimalni doseg (mm) | 400 | 600 | 700 | |||||
Delovno območje | J1 (stopinj) | 264 (+/-132) | ||||||
J2 (stopinj) | 282 (+/-141) | 300 (+/-150) | ||||||
J3 (mm) | 180 | 200 | ||||||
J4 (stopinj) | 720 (+/-360) | |||||||
Ponovljivost pozicije | X-Y (mm) | +/-0,01 | +/-0,02 | |||||
J3 (Z) (mm) | +/-0,01 | |||||||
J4 (sigma) (stopinj) | +/-0,01 | |||||||
Maksimalna hitrost | J1 (stopinj/sek) | 720 | 420 | 360 | ||||
J2 (stopinj/sek) | 720 | |||||||
J3 (Z) (mm/sek) | 1100 | |||||||
J4 (sigma) (stopinj/sek) | 2600 | 2500 | ||||||
J1+J2 (mm/sek) | 7200 | 7800 | ||||||
Čas cikla (sekunde) | 0,44 | 0,41 | 0,43 | |||||
Dovoljena inercija (kgm2) | Nominalna | 0,005 | 0,01 | |||||
Maksimalna | 0,05 (0,075) | 0,12 (0,18) | ||||||
Teža robota (kg) | 14 | 17 | 18 | |||||
Notranje ožičenje I/O in cevi v roki robota | 15 točk, D-SUB, fi6*2, fi4*1 | |||||||
Krmilnik | CR800-CHD | |||||||
IP nivo | IP20 |
SODELUJMO!
Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.
Kontaktirajte nas