Serija GOT Simple
GOT Simple serija panelov vključuje HMI panele vstopnega nivoja in nudi enostavne, a močne modele visoke ločljivosti za enostavno upravljanje.
Model GS21 – serija GOT Simple
- GOT Simple nudi številne napredne funkcije po nizki ceni
- velikost uporabniškega spomina: 15 MB
- USB vhod za naprave (USB Device port) je standardno vključen
- font se prikazuje gladko
- vključena je VNC server funkcija za daljinski dostop in vzdrževanje naprave
- vključena je Ethernet, RS232, RS422 in RS485 komunikacija

Funkcije GOT Simple panelov
Logging funkcija
Podatki iz več povezanih industrijskih naprav so lahko pridobljeni (ob poljubnem času) in upravljani s pomočjo GOT Simple HMI panela. Podatki indicirajo status povezanih naprav in omogočajo analize statusa in vzdrževanje. Za sledenje podatkom na GOT panelu se lahko enostavno pomikamo po ekranu ali pa določimo časovno obdobje, ki nas zanima. Podatki so lahko prikazani kot zgodovinski trend graf.
Multi-channel funkcija
“Multi-Channel” način omogoča Ethernet, RS232, RS422 in RS485 komunikacijo. Do 2 industrijske naprave sta lahko upravljani z enim GOT Simple panelom. Z enostavnim nastavljanjem v GT Works 3 programskem orodju se podatki lahko enostavno prenašajo med povezanimi napravami.
Factory Automation funkcije
Sekvenčni programi in parametri so lahko enostavno modificirani v delovnem območju, kar pomeni da ni potrebe po prenosu podatkov na zunanjo napravo za programiranje. Menjava kabla ni potrebna. GOT Simple deluje kot transparentni vmesnik, ki omogoča programiranje, zagon in nastavljanje industrijskih naprav Mitsubishi Electric.
Ostale funkcije
- Izjemne performanse in stroškovna učinkovitost
- Integracija v rešitve za avtomatizacijo proizvajalca Mitsubishi Electric
- Ostri 7″ in 10″ široki TFT zasloni v barvah
- Integrirana reža za SD kartico
- Funkcija za recepte
- Izboljšana varnost
- Enostavna zasnova panela
Specifikacija produkta
Tip | GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
Podatki zaslona | Tip zaslona | TFT barvni LCD | ||
Velikost zaslona | 10″ | 7″ | ||
Ločljivost | piksli | 800×480 | ||
Dimenzije zaslona (Š x V) | mm | 222 x 132,5 (horizontalni format) | 154 x 85,9 (horizontalni format) | |
Število znakov | Prosto za odločanje | |||
Barve ekrana | 65.536 boja | |||
Osvetlitev ozadja | LED (nezamenljiv), možnost nastavljanja izključitve osvetlitve ozadja/čas ohranjevanja ekrana | |||
Touch panel | Tip | Analogno občutljiv sloj | ||
Velikost gumba | Najmanj 2 x 2 točk (na gumb) | |||
Istočasni pritisk | Istočasni pritisk ni dovoljen (lahko se pritisne samo na eno točko) | |||
Življenjska doba | 1 milijon pritiskov (sila pritiska 0,98 N ali manj) | |||
Spomin | Pogon C | Flash spomin (notranji) (15 MB) za shranjevanje podatkov o projektu, OS | ||
Životni vek (broj zapisa): 100.000-puta | ||||
Vgrajeni vmesnik | RS422 | 1 kanal, hitrost prenosa: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps Oblika priključka: D-Sub 9-pinski (ženski); Uporaba: za komunikacijo s krmilniki Zaključni upor: 330 Ω fiksni |
||
RS232 | 1 kanal, hitrost prenosa: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps Oblika priključka: D-Sub 9-pinski (moški); Uporaba: za komunikacijo s krmilniki in čitalci barkode, za priključitev osebnega računalnika (branje/zapisovanje podatkov projekta, funkcija »FA transparent«) |
|||
Ethernet | Način prenosa podatkov: 10BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanal, oblika konektorja: RJ-45 (modularni konektor); Uporaba: za komunikacijo s krmilnikom, za povezovanje osebnega računalnika (branje/zapisovanje podatkov projekta, funkcija »FA transparent«) |
|||
USB | USB (polna hitrost 12 Mbps), 1 kanal, oblika konektorja: Mini-B; Uporaba: za povezovanje osebnega računalnika (branje/zapisovanje podatkov projekta, funkcija »FA transparent«) |
|||
Kartica SD | 1 kanal, podprte spominske kartice – spominske kartice SDHC in spominske kartice SD; Uporaba: branje/zapisovanje podatkov projekta in skladiščenje podatkov zapisovanje |
|||
Izhod za brenčanje | En ton (nastavljivo DOLGO/KRATKI/IZKLJUČENO) | |||
Zaščitno ohišje | IP65F (samo prednji deo ploče) | |||
Zunanje dimenzije (Š x V x G) |
mm | 272x214x56 | 206x155x50 | |
Teža | Približno 1,3 (brez montažnih sponk) | Približno 0,9 (brez montažnih sponk) | ||
Kompatibilni programski paket | GT Works3, verzija 1.105K ali novejša* (angleška verzija) |
* Potrebna je namestitev programskega orodja GS Installer.
SODELUJMO!
Univerzalne rešitve na področju industrijske avtomatizacije, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker so naši kupci iz različnih panog, in ker se trudimo razumeti potrebe vašega podjetja, s pomočjo tehnične podpore znamo ponuditi ustrezno opremo.
Kontaktirajte nas